
详细完整企业信息
沈氏节能
超临界状态二硫化碳嵌套循环程序中的为重要配置文件,能够 便捷热交换平台将二硫化碳升温无上温,升高程序工作效应。占有构造省油的suv、便捷热交换、耐温度、耐直流电等其优势,可升高电力能源利于工作效应,缩短碳产生。
产品特点
1、增强生产率率:用到微路通道型式,改变增强生产率热互换,调低水耗,增强新能源采用生产率。
2、高紧促性:适用面积小,土地征用适用面积小,增加发展空间。
3、高可信性:必备条件经验丰富的耐金属腐蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在种种苛刻环镜下保持稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去录找安全的低碳生活导热管谅解决设计吗?当让我们可能迅速的为买家提高成品个人建议、技木不支持和个人定制化产品。感谢随意关系当让我们,熟知更加内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电話
187 5820 8828
(朋友圈同号)





